Tabela 1: izposoja v letih 2018 in 2019
| Izposoja v letih 2018 in 2019 | 2018 | 2019 |
Indeks 2/1 |
|
|---|---|---|---|---|
| izposoja na dom | 343.696 | 333.285 | 96,97 | |
| knjižno gradivo | 311.837 | 314.916 | 97,15 | |
| neknjižno gradivo | 19.525 | 18.369 | 94,08 | |
| izposoja časopisov v čitalnico | 24.216 | 23.736 | 98,02 | |
| izposoja skupaj | 367.912 | 357.021 | 97,04 |
Tabela 2: Dodatne dejavnosti za uporabnike
| Dodatne dejavnosti za uporabnike | Doseženo 2018 | Doseženo 2019 | Indeks 2/1 | |
|---|---|---|---|---|
| za otroke | 824 | 790 | 95,87 | |
| za odrasle | 171 | 164 | 95,91 | |
| skupaj | 995 | 954 | 95,88 | |
| število udeležencev | 11.704 | 12.010 | 102,61 |
Tabela 3: E-knjige
| E-knjige | Leto 2016 | Leto 2017 | Leto 2018 | Leto 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| prirast | 264 | 322 | 342 | 354 | |
| izposoja | 162 | 285 | 431 | 463 |
Tabela 4: Članstvo v letih 2018 in 2019
| Članstvo | doseženo 2018 | načrt 2019 | index 2 / 1 | |
|---|---|---|---|---|
| aktivni člani | 5.534 | 5.736 | 103,65 |
Tabela 5: Prirast knjižničnega gradiva 2019
| Prirast 2019 | Knjige | Neknjižno gradivo | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|
| nakup | 6.450 | 451 | 5.901 | |
| dar | 977 | 182 | 1.159 | |
| skupaj | 6.427 | 633 | 7.060 |

